Esta planilla es la de SALARIOS MÍNIMO BRUTO. No hay que confundirse en este punto: no significa que nuestro salario es ese sino que no te pueden pagar menos que ese importe. Las planillas del SICA son los mínimos a respetar, no definen el sueldo final. Nosotros podemos exigir un salario más alto.
Si sacas al salario del asistente de arte (301,88) el 19% sale el número $ 244.53. Que es lo que ahora las productoras dicen que deberían cobrar los primeros asistentes, pero que nosotros queremos subir, con el 25% de aumento que se aplico en el resto de salarios de técnicos de cine a partir de Octubre, a $ 312,5. Que sería el resultado de aplicar el 25% al sueldo que ya veníamos cobrando hace tiempo: $ 250 por día
ASIGNACION | CARGO | 8 hs | 4 hs. EXTRAS | TOTAL 12 hs |
DIRECCION | ASISTENTE | $ 405,00 | $ 303,75 | $ 708,75 |
CONTINUISTA (SCRIPT) | $ 337,50 | $ 253,13 | $ 590,63 | |
1º AYUDANTE | $ 190,50 | $ 142,88 | $ 333,38 | |
2º AYUDANTE | $ 127,50 | $ 95,63 | $ 223,13 | |
PRODUCCION | JEFE | $ 405,00 | $ 303,75 | $ 708,75 |
ASISTENTE | $ 190,50 | $ 142,88 | $ 333,38 | |
1º AYUDANTE | $ 127,50 | $ 95,63 | $ 223,13 | |
LOCACIONES | JEFE | $ 270,00 | $ 202,50 | $ 472,50 |
ASISTENTE | $ 172,50 | $ 129,38 | $ 301,88 | |
1º AYUDANTE | $ 127,50 | $ 95,63 | $ 223,13 | |
FOTOGRAFIA | DIRECTOR DE FOTOGRAFIA | $ 1.755,00 | $ 1.316,25 | $ 3.071,25 |
Y CAMARA | CAMAROGRAFO | $ 715,50 | $ 536,63 | $ 1.252,13 |
ASISTENTE (FOQUISTA) | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 | |
AYUDANTE | $ 337,50 | $ 253,13 | $ 590,63 | |
VIDEO ASISTENTE | $ 243,00 | $ 182,25 | $ 425,25 | |
OPERADOR HD | $ 607,50 | $ 455,63 | $ 1.063,13 | |
AYTE. OPERADOR HD | $ 337,50 | $ 253,13 | $ 590,63 | |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | GAFFER | $ 525,00 | $ 393,75 | $ 918,75 |
JEFE | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 | |
ELECTRICO | $ 364,50 | $ 273,38 | $ 637,88 | |
OPERADOR DE GENERADOR | $ 270,00 | $ 202,50 | $ 472,50 | |
SONIDO | SONIDISTA | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 |
MICROFONISTA | $ 364,50 | $ 273,38 | $ 637,88 | |
GRIP | KEY GRIP | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 |
GRIP | $ 337,50 | $ 253,13 | $ 590,63 | |
UTILERIA | UTILERO - CARPINTERO | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 |
AYUDANTE | $ 364,50 | $ 273,38 | $ 637,88 | |
MAQUILLAJE Y PEINADO | MAQUILLADOR | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 |
AYUDANTE | $ 270,00 | $ 202,50 | $ 472,50 | |
MAQUILLAJE Y PEINADO | $ 715,50 | $ 536,63 | $ 1.252,13 | |
PEINADOR | $ 472,50 | $ 354,38 | $ 826,88 | |
ARTE Y | DIRECCION DE ARTE | $ 447,00 | $ 335,25 | $ 782,25 |
VESTUARIO | AMBIENTACION | $ 381,00 | $ 285,75 | $ 666,75 |
ASISTENTE DE ARTE | $ 172,50 | $ 129,38 | $ 301,88 | |
AYUDANTE DE ARTE | $ 127,50 | $ 95,63 | $ 223,13 | |
VESTUARIO | $ 381,00 | $ 285,75 | $ 666,75 | |
ASISTENTE DE VESTUARIO | $ 172,50 | $ 129,38 | $ 301,88 | |
AYUDANTE DE VESTUARIO | $ 127,50 | $ 95,63 | $ 223,13 | |
EDICION | EDICION DE VIDEO EN FILM | $ 769,50 | $ 577,13 | $ 1.346,63 |
EDITOR | $ 405,00 | $ 303,75 | $ 708,75 | |
ASISTENTE DE EDICION | $ 283,50 | $ 212,63 | $ 496,13 | |
APRENDICES | APRENDIZ | $ 67,50 | $ 50,63 | $ 118,13 |
RR. PP. | CHAPERONAS | $ 150,00 | $ 112,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario